
Polyolefin Wheels
Features:
Zinc Plated / Double Ball Bearing Raceway (Hardened) / Heavy Gauge Cold Rolled Steel
Plate: Standard Small
Size: 2-3/8 X 3-5/8 Bolt Pattern: 1-3/4 X 2-7/8 TO 3 Bolt Diameter: 5/16
Click Part# to go to product.
CM21 Series Caster Swivel
Wheel Size | Description | Capacity | Overall Height | Bearing | Part# Swivel | 1-4 Each | 5-11 Each | 12 - UP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | 250 | "4-3/16"" | PLAIN | CM3PS | $6.50 | $6.04 | $5.80 |
3 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | 300 | "4-3/16"" | ANNULAR | CM3DS | $9.05 | $8.42 | $7.96 |
3.5 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | 300 | 4-5/8" | PLAIN | CM3.5PS | $6.85 | $6.37 | $5.60 |
3.5 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | 300 | 4-5/8" | ANNULAR | CM3.5DS | $9.80 | $9.11 | $8.62 |
4 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | 300 | "5-1/8"" | PLAIN | CM4PS | $7.00 | $6.51 | $6.16 |
4 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | 325 | "5-1/8"" | ANNULAR | CM4DS | $10.05 | $9.35 | $8.85 |
5 X1-1/4 | POLYOLEFIN | 400 | "6-1/4"" | PLAIN | CM5PS | $7.70 | $7.16 | $6.78 |
5 X1-1/4 | DURATEK RUBBER | 350 | "6-1/4"" | ANNULAR | CM5DS | $12.00 | $11.16 | $10.56 |
CM21 Series Caster Rigid
Wheel Size | Description | Part# Rigid | 1-4 Each | 5-11 Each | 12-UP |
---|---|---|---|---|---|
3 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | CM3PR | $4.50 | $4.18 | $3.96 |
3 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | CM3DR | $7.30 | $6.79 | $6.42 |
3.5 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | CM3.5PR | $5.90 | $5.48 | $5.19 |
3.5 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | CM3.5DR | $7.90 | $7.35 | $6.95 |
4 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | CM4PR | $5.00 | $4.65 | $4.40 |
4 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | CM4DR | $8.25 | $7.67 | $7.26 |
5 X 1-1/4 | POLYOLEFIN | CM5PR | $5.60 | $5.20 | $4.93 |
5 X 1-1/4 | DURATEK RUBBER | CM5DR | $10.00 | $9.30 | $8.80 |
*Does not include freight. To receive a free quote with total price including freight, please click below.